<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡Vamos Argentina! &#187; inflation</title>
	<atom:link href="http://argentinien.maraa.de/tag/inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://argentinien.maraa.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 00:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mal ein paar Zahlen &#8211; updated</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/201005/mal-ein-paar-zahlen-updated/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mal-ein-paar-zahlen-updated</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/201005/mal-ein-paar-zahlen-updated/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.maraa.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab vor ziemlich genau 2 Jahren und 3 Monaten (Kinders, wie die Zeit vergeht!) mal ein paar Zahlen gepostet. Hier folgt ein kleines Update:

1 Liter Milch kostet hier ca. 2,50$, also ca. 0,50€.
Update: ab 3.50$ (0,70€).
Zigaretten zum Schnäppchenpreis – ein Paket für 3,90$ / 0,85€
Update: 5,75$ / 1,15€
 Aber ich höre trotzdem bald wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/201005/mal-ein-paar-zahlen-updated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation in Argentinien &#8211; einfach erklärt</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/200901/inflation-in-argentinien-einfach-erklart/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inflation-in-argentinien-einfach-erklart</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/200901/inflation-in-argentinien-einfach-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[subte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.maraa.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche sollen mal wieder die Preise des öffentlichen Nahverkehrs (Bus &#38; U-Bahn) in Buenos Aires steigen. Vor einem Jahr habe ich für eine Busfahrt z.B. noch 0,80 Pesos bezahlt, kurze Zeit später waren es 0,90 Pesos und ab nächster Woche sollen es 1,10 Pesos pro Fahrt sein.
Wenn ich mich nicht irre, ist das eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/200901/inflation-in-argentinien-einfach-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich war mal wieder im Supermarkt</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/200807/ich-war-mal-wieder-im-supermarkt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ich-war-mal-wieder-im-supermarkt</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/200807/ich-war-mal-wieder-im-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 14:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[saure gurken]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.wordpress.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Mal bin ich verwirrt im Supermarkt &#8211; weil ich z.B. die kleine Ketchup-Tüte kaufe und nicht die große Flasche. Warum? Weil aufs Kilo gerechnet die kleinere Variante günstiger ist &#8211; verrückt, oder? Kannte ich bisher so nicht. Warum soll ich denn 2 kg Irgendwas für 10 Pesos kaufen, wenn ich 2 x 1 kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/200807/ich-war-mal-wieder-im-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was passiert hier eigentlich??</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/200806/was-passiert-hier-eigentlich/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=was-passiert-hier-eigentlich</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/200806/was-passiert-hier-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[cristina kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.wordpress.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ins utopische ansteigende Lebensmittelpreise? Seit nunmehr fast 3 Monaten andauernde Bauern-Proteste? Eine unfähige Präsidentin, die sich von ihrem Ehemann (und gleichzeitig vorheriger Präsident Argentiniens) lenken lässt? Eine erwartete Inflationsrate von 25-30% in 2008? Hört man davon irgendwas in Deutschland? Ich glaub nicht&#8230; Ich lese immer fleißig die News in Deutschland, um zu sehen was bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/200806/was-passiert-hier-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal ein paar Zahlen&#8230;</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/200802/mal-ein-paar-zahlen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mal-ein-paar-zahlen</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/200802/mal-ein-paar-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.wordpress.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ohne jegliche Struktur&#8230;

1 Liter Milch kostet hier ca. 2,50$, also ca. 0,50€.
Zigaretten zum Schnäppchenpreis &#8211; ein Paket für 3,90$ / 0,85€. Aber ich höre trotzdem bald wieder auf! :)
Nutella ist Luxus &#8211; ein 200g Glas für 14$ / 3€
Die Inflationrate in Argentinien betrug 2007 ca. 22% &#8211; laut offiziellen Angaben der Regierung waren&#8217;s aber doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/200802/mal-ein-paar-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
