<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡Vamos Argentina! &#187; colectivo</title>
	<atom:link href="http://argentinien.maraa.de/tag/colectivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://argentinien.maraa.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 02:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Inflation in Argentinien &#8211; einfach erklärt</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/200901/inflation-in-argentinien-einfach-erklart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflation-in-argentinien-einfach-erklart</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/200901/inflation-in-argentinien-einfach-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[subte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.maraa.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche sollen mal wieder die Preise des öffentlichen Nahverkehrs (Bus &#38; U-Bahn) in Buenos Aires steigen. Vor einem Jahr habe ich für eine Busfahrt z.B. noch 0,80 Pesos bezahlt, kurze Zeit später waren es 0,90 Pesos und ab nächster Woche sollen es 1,10 Pesos pro Fahrt sein. Wenn ich mich nicht irre, ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/200901/inflation-in-argentinien-einfach-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woche #1 in der Sprachschule fast geschafft!</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/200712/woche-1-in-der-sprachschule-fast-geschafft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=woche-1-in-der-sprachschule-fast-geschafft</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/200712/woche-1-in-der-sprachschule-fast-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[cristina kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[vos buenos aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.wordpress.com/2007/12/13/woche-1-in-der-sprachschule-fast-geschafft/</guid>
		<description><![CDATA[Uiuiui&#8230; 4 Stunden Spanisch-Unterricht am Tag, das macht mich echt fertig! Aber ich glaube das bringt auch was&#8230; zumindest verstehe ich jetzt noch mehr als vorher, aber vor allem kann ich jetzt auch mal mitreden! Che! Das macht Spass! ;) Ángel und Julia sind meine Professoren &#8211; im taeglichen Wechsel. Anfangs hatte ich Einzelunterricht aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/200712/woche-1-in-der-sprachschule-fast-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay mucho tráfico en Buenos Aires!</title>
		<link>http://argentinien.maraa.de/200712/hay-mucho-trafico-en-buenos-aires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hay-mucho-trafico-en-buenos-aires</link>
		<comments>http://argentinien.maraa.de/200712/hay-mucho-trafico-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 04:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentinien.wordpress.com/2007/12/08/hay-mucho-trafico-en-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Damit ihr lieben Leser auch mal etwas mehr über Buenos Aires erfahrt und nicht nur so langweiliges Zeug über meinen Alltag lesen müsst, kommen hier mal ein paar Fakten, die mich die letzten Tage beschäftigt haben. Als erstes der Straßenverkehr! Tag und Nacht und überall&#8230; deshalb hier ein paar Infos: 3 Millionen Einwohner leben hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentinien.maraa.de/200712/hay-mucho-trafico-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

